主要特点
采用进口密封镀铬活塞杆
优质钢板,精心制造
自制油泵,保质两年
200°轻巧转向
适合在狭小空间中使用
特性 | 产品型号 | CBY2.0A | CBY2.5A | CBY3.0A | |||
驱动形式 | 手动 | ||||||
驾驶方式 | 步行式 | ||||||
额定载重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1525 | |||
总宽 | b1 | mm | 520/685 | ||||
总高 | H2 | mm | 1165 | ||||
最小货叉高度 | h1 | mm | 80 | ||||
最大货叉高度 | h2 | mm | 195 | ||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×152×46 | ||||
转弯半径 | Wa | mm | 1255 | ||||
重量 | 自重 | kg | 80/83 | 84/87 | 90/95 |
“一带一路”背景下,物流装备企业的全球化发展 01月01日 08:00
低空经济:重构物流装备体系的革命性变量 03月05日 16:14
食品行业智慧化物流转型 09月12日 16:05
解读汽车物流全局数字化 08月16日 14:11
全面解析电商与新物流 07月26日 13:30
2024物流技术与装备行业发展展望 06月19日 10:32