| 概要 | 型号 | 
				CPC(D)20 CPQ(Y)D20  | 
			
				CPC(D)25 CPQ(Y)D25  | 
			
				CPC(D)30 CPQ(Y)D30  | 
			
				CPC(D)35 CPQ(Y)D35  | 
		|||||||||||||
| 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | 总长L1 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||||||||||||
| 总宽B1 | mm | 1150 | 1225 | |||||||||||||||
| 门架不起升高度 H1 | mm | 2060 | 2080 | 2230 | ||||||||||||||
| 安全架高度 H2 | mm | 2060 | 2090 | |||||||||||||||
| Z小转弯半径 | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||||||||
| 性能 | 行驶速度 (满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 17/19 | 18/19 | |||||||||||||
| 机械叉车 | Ⅰ档 | km/h | 8.5 / 9 | 8.8 / 9 | ||||||||||||||
| Ⅱ档 | km/h | 18.5 /1 9 | 18.5/20 | |||||||||||||||
| 满载起升速度 | mm/sec | 470 | 430 | 400 | ||||||||||||||
| Z大爬坡度 | % | 20 | 15 | |||||||||||||||
| 发动 | 型号 | 
				新昌 BPG490  | 
			
				新昌 BPG495  | 
			
				新昌 BPG498  | 
			
				五十铃 C240PKJ  | 
			
				五十铃 4JG2PE  | 
			
				洋马 4TNE92  | 
			
				洋马 4TNE98  | 
			
				三菱 4G64-31ZG  | 
			
				尼桑 K21  | 
			
				尼桑 K25  | 
		|||||||