产品型号 | VAWP0186 | VAWP0192 | |
工作高度 | m | 6 | 8 |
平台高度 | m | 4 | 6 |
承载能力 | kg | 150 | 150 |
平台尺寸 | m | 0.6×0.65 | 0.6×0.65 |
整机长度 | m | 1.38 | 1.38 |
整机宽度 | m | 0.84 | 0.84 |
整机高度 | m | 1.7 | 2 |
离地间隙 | m | 0.04 | 0.04 |
轴距 | m | 1.18 | 1.18 |
起升电机 | 24VDC/0.8kw | 24VDC/0.8kw | |
上升速度 | sec | 52 | 52 |
下降速度 | 可调 | Adjustable | Adjustable |
蓄电池 | 2×12v/165Ah | 2×12v/165Ah | |
充电器 | 24v/50A | 24v/50A | |
轮胎前轮 | mm | Φ200×50 | Φ200×50 |
轮胎后轮 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 |
整机重量 | kg | 640 |
710
产品适用场所
![]()
产品特性
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
操作特性:
![]() ![]()
易收藏和通过性:
![]()
标准配置
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |