您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 平衡重叉车 > 柴油平衡重叉车
  • 奇瑞迪凯内燃平衡重式叉车

奇瑞迪凯内燃平衡重式叉车

价格: 面议

产品介绍

经济环保

● 整机排放符合欧洲EC和美国EPAZ新环保标准;

● 液压系统高效节能,降低整车的燃油消耗。

设计先进

● 操作手柄优化后合理布置,有效降低手臂的疲劳度;

● 轿车化的双手柄组合开关设计,操作简洁自如;

● 宽敞的上下车踏板和驾驶空间,减少腿部操作疲劳。

安全高效

● 宽视野门架;

● 采用电熄火控制系统,上下缓冲式起升系统,降低了门架的冲击和振动;

● 开放式板条形式,高强度车顶,钢管结合高压胶管。
型号 FD40(小) FD45 FD50(小) FD50

动力型式   柴油 柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 4000 4500 5000 5000
载荷中心距 mm 500 500 500 600
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 85 140 140 203
货叉尺寸 长×宽×厚 mm 1070×125×50 1070×150×55 1070×150×55 1220×150×55
门架倾角 前/后 6/12 6/12 6/12 6/12
Z小转弯半径 mm 2700 2760 2800 3250
Z小直角通道宽度 mm 2685 2720 2750 2960
Z小离地间隙 mm 120 160 160 175
护顶架高度 mm 2090 2350 2350 2460
前悬距 mm 500 570 570 610

Z大行驶速度 満载 km/h 19.5 18 18 26
Z大起升速度 満载 mm/s 415 410 380 370
Z大牵引力 满载 KW 20 22 22 51.4
Z大爬坡能力 % 20 20 20 20

全长 无货叉 mm 2930 3060 3060 3430
全宽 mm 1410 1480 1480 2235
货叉Z大起升时高度(有挡货架) mm 4275 4230 4230 4375
门架高度 mm 2155 2245 2245 2500

轮胎 前轮   250-15-160PR 300-15-18PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR
后轮   6.50-10-10PR 7.00-1, , 2-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR
轴距 mm 1900 2000 2000 2250
轮距 前轮/后轮 mm 1160/1065 1180/1190 1180/1190 1470/1700
自重 无载荷 Kg 5300 6380 6380 7980

蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/90 (12/90)x2 (12/90)x2 (12/90)x2


型号   新昌498BPG LR4B3-G88 LR4B3-G88 CY6102BG6
额定功率 kw/r.p.m 45/2500 57/2200 57/2200 81/2500
额定扭矩 Nm/r.p.m 193/1600-1800 285/1300-1500  285/1300-1500  353/1700
缸径×行程 mm 98×105 108 ×125 108 ×125 102×118
缸数   4 4 4 6
排量 L 3.168 4.58 4.58 5.785
燃油箱容量 L 80 100 100 120
传动 档位 前/后   2/2手动换档  2/1 2/1 2/2
工作压力 Mpa 17.5 18.5 18.5 20

10秒快速发布需求

让物流专家来找您