您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车配件系列 > 行走系统 > 叉车轮胎
  • 压配式实心轮胎

压配式实心轮胎

价格: 面议

产品介绍

产品特性
◎扁平轮胎胎面设计,行驶稳定,低滚动阻力
◎横向花纹设计,超强耐磨,低油耗
◎可提供无花纹光面轮胎


轮胎规格
SIZE


花纹
PATTERN
重量(kg)
WEIGHT
平衡重式叉车Z大负荷(kg) 其他工业车辆Z大负荷
OTHERVEHICLES
10km/hr 16km/hr
英制(inch) 公制(mm) 驱动轮
LOAD
转向轮
STEETRING

驱动轮
LOAD
转向轮
STEETRING
16km/hr
14X41/2-8 356X114X203.2 SM 12 1090 965 1040 960 840
16X5X101/2 406X127X266.7 SM/TR 16 1400 1250 1340 1240 1080
16X6X101/2 406X152X266.7 SM/TR 19.1 1780 1580 1700 1570 1370
161/4X5X111/4 413X127X285.8 SM/TR 15.5 1415 1260 1350 1250 7090
161/4X6X111/4 413X152X285.8 SM/TR 18.4 1780 1580 1710 1580 1370
161/4X7X111/4 413X178X285.8 SM/TR 22 2150 1910 2050 1900 1650
18X6X121/8 457X152X308 SM/TR 22.5 1950 1740 1860 1720 1500
18X7X121/8 457X178X308 SM/TR 27 2370 2110 2270 2100 1820
18X8X121/8 457X203X308 SM/TR 31 2790 2480 2670 2470 2150
21X7X15 533X178X381 SM/TR 33 2670 2380 2550 2360 2050
21X8X15 533X203X381 SM/TR 38 3140 2790

10秒快速发布需求

让物流专家来找您