您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列
  • 内燃平衡重式叉车

内燃平衡重式叉车

价格: 面议

产品介绍

类别 参数名称 单位 型号
FD15 FD18 FD20 FD25 FD30 FD35
特性 动力形式 - 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
额定载荷 Kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 115   135 135 145 145
货叉尺寸  长X宽X厚 mm 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x45
门架倾角  前/后 ° 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Z小转弯半径 mm 2060 2060 2240 2240 2400 2430
Z小直角堆垛通道宽度 mm 3680   4110 4110 4280 4335
Z小直角通道宽度 mm 1865   2010 2010 2120 2235
Z小离地间隙 mm 105 105 110 110 120 120
护顶架高度 mm 2040 2040 2090 2090 2110 2110
前悬距 mm 400 400 470 470 475 475
性能 Z大行驶速度  满载 km/h 14.5 14.5 19 19 20 20
Z大起升速度   满载/空载 km/h 460/500 460/500 490/510 490/510 470/520 410/450
Z大牵引力     满载 kN 16 16 17 17 18 18
Z大爬坡能力 % 20 20 20 20 20 20
尺寸 长×宽(无货叉) mm 2250 2250 2530 2540 2685 2700
货叉Z大起升时高度 (有挡货架)  mm 3860 3860 4024 4024 4265 4265
门架高度 mm 1955   1990 1990 2055 2095
  轮胎 前轮 - 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28X9-15-12PR 28X9-15-12PR
底盘 后轮 -      

10秒快速发布需求

让物流专家来找您