您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机 > 站驾式全自动电动堆高机
  • T16电动堆高车

T16电动堆高车

价格: 面议

产品介绍

型号 T1626 T1633 T1636 T1640 T1645 T1650
特性 驱动 电动 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定承载能力 kg 1600 1600 1600 1600 1600 1600
载荷中心距 mm 600 600 600 600 600 600
载荷距 mm 1307 1307 1307 1307 1390 1390
重量 重量-包括蓄电池 kg 1160 1250 1320 1380 1550 1630
满载时轴承重 承重侧/驱动侧 kg 1530/1230 1570/1280 1600/1320 1630/1350 1710/1440 1740/1490
空载时轴承重 承重侧/驱动侧 kg 530/630 570/680 600/720 630/750 710/840 740/890
轮子 轮子材料 PU PU PU PU PU PU
轮子尺寸 承重侧 80x70 80x70 80x70 80x70 80x70 80x70
轮子尺寸 驱动侧 115x55 115x55 115x55 115x55 115x55 115x55
轮子数量 承重侧/驱动侧 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
轮距 承重侧 mm 550 550 550 550 550 550
轮距 驱动侧 mm 850 850 850 850 895 895
尺寸 Z低门架高度 mm 1980 2135 2335 2500 2085 2200
自由提升高度 mm 100 100 100 100 1630 2070
起升高度 mm 2600 3300 3600 4000 4500 5000
门架Z大高度 mm 3040 3730 4030 4400 4930 5430
手柄在驱动位置时的高度 Z小/Z大 mm 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450 1030/1450
货叉Z低高度 mm 85 85 85 85 85 85
总长 mm 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400 1980/2400
车体长度 mm 765 765 765 765 840 840
总宽 mm 850 850 850 850 850 850
货叉外宽 mm 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680 550/680
轴距中心离地间隙 mm 30 30 30 30 30 30
Z小通道宽度 mm 2780 2780 2780 2780 2780 2780
Z小转弯半径 mm 1465 1465 1465 1465 1680 1680
性能 行驶速度 满载/空载 km/h 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
起升速度 满载/空载 m/s 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23
下降速度 满载/空载 m/s 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23 0.13/0.23
Z大爬坡能力 % 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7
刹车类型 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式 电磁式
电机 驱动电机 kW AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5 AC 1.5
起升电机 kW DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3
蓄电池电压 容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280 24/280 24/280 24/280
其他 驱动控制器 脉冲控制 脉冲控制 脉冲控制 脉冲控制 脉冲控制 脉冲控制
噪音水平 dB (A) 70 70 70 70 70 70

10秒快速发布需求

让物流专家来找您