您所在的位置:首页 > 物流装备 > 物流周边设备 > 升降台
  • VH-PW固定式高空作业平台

VH-PW固定式高空作业平台

价格: 面议

产品介绍

型号 额定载荷 Z高高度 Z低高度 台面尺寸 起升时间 电机功率 (kg) 电压 (v)
VH-PW-30/45 300 4.50 0.90 1.50*0.70 38 1.5 220/380 多叉式
VH-PW-50/45 500 4.50 0.90 1.50*0.70 38 2.2 220/380 多叉式
VH-PW-100/45 1000 4.50 0.90 2.0*1.16 40 3.0 380 多叉式
VH-PW-200/45 2000 4.50 0.90 2.0*1.16 45 3.0 380 多叉式
VH-PW-300/45 3000 4.50 0.90 2.0*1.16 45 4.0 380 多叉式
VH-PW-400/45 4000 4.50 0.95 2.0*1.25 50 5.0 380 多叉式
VH-PW-500/45 5000 4.50 0.95 2.0*1.25 50 5.0 380 多叉式
VH-PW-30/60 300 6.00 1.10 2.20*1.16 50 1.5 220/380 多叉式
VH-PW-50/60 500 6.00 1.10 2.20*1.16 55 2.2 220/380 多叉式
VH-PW-100/60 1000 6.00 1.18 2.20*1.16 58 3.0 380 多叉式
VH-PW-200/60 2000 6.00 1.18 2.20*1.16 62 4.0 380 多叉式
VH-PW-30/80 300 8.00 1.20 2.50*1.50 60 2.2 220/380 多叉式
VH-PW-50/80 500 8.00 1.20 2.50*1.50 60 3.0 380 多叉式
VH-PW-100/80 1000 8.00 1.20 2.50*1.50 60 3.0 380 多叉式
VH-PW-200/80 2000 8.00 1.20 2.50*1.50 65 4.0 380 多叉式
VH-PW-30/90 300 9.00 1.10 2.50*1.50 60 2.2 220/380 多叉式
VH-PW-50/90 500 9.00 1.10 2.50*1.50 60 3.3 380 多叉式
VH-PW-100/90 1000 9.00 1.10 2.50*1.50 60 3.0 380 多叉式
VH-PW-200/90 2000 9.00 1.10 2.50*1.50 65 4.0 380 多叉式

10秒快速发布需求

让物流专家来找您