您所在的位置:首页 > 物流装备 > 物流周边设备 > 升降台 > 折臂高空作业车
  • 曲臂式高空作业车

曲臂式高空作业车

价格: 面议

产品介绍

型号 VAWP0112 VAWP0113 VAWP0114 VAWP0115 VAWP0116 VAWP0117 VAWP0118 VAWP0119
Z大工作高度m 6.5 8 8 8 10 10 12 14
Z大平台高度m 4.5 6 6 6 8 8 10 12
(1)Z低平台高度m 0.95 1 1.13 1.13 1.15 1.18 1.34 1.4
(2)水平延伸m 0.9 0.9 1 1 1.13 1 1 1
载重(kg) 270 230 350 550 230 450 450 350
载重平台延伸(kg) 115 115 120 120 120 120 120 120
平台尺寸(3)外侧长度m 1.62 1.62 2.25 2.25 2.25 2.3 2.3 2.3
        (4)延伸后长度m 2.52 2.52 3.18 3.18 3.18 3.3 3.3 3.3
        (5)外侧宽度m 0.74 0.74 0.8 1.15 0.8 1.15 1.15 1.15
        (6)围栏高度m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
        (7)踢脚板高度m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.176 0.176 0.176
收藏尺寸(8)收缩后长度m 1.84 1.84 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
        (13)延伸后长度m 2.75 2.75 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
        (9)宽度m 0.76 0.76 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2
        (10)高度m 1.96 2 2.12 2.12 2.25 2.25 2.38 2.5
        (11)折叠后高度m 1.74 1.76 1.55 1.55 1.9 1.65 1.8 2.1
        (12)轴距m 1.32 1.32 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
中心离地间隙m 0.06 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
洞坑保护板离地间隙(放下)m 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
内侧旋转半径m 0 0 0 0 0 0 0 0
外侧旋转半径m 1.56 1.56 2.12 2.3 2.12 2.3 2.3 2.3
Z多载人数 2 2 3 3 3 3 3 3
上升时间s 17 17 30 32 30 45 65 68
下降时间s 28 26 33 35 39 42 52 55
牵引速度km/h 3.8 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
安全速度km/h 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
纵向倾斜° 3 3 3 3 3 3 3 3
横向倾斜° 2 2 2 2 2 2 2 2
控制方式 电液比例控制
驱动 双前轮
湿式制动器 双后轮
自重 1170 1230 1620 1800 2005 1960 2360 3360
动力源 4×6V  225Ah
液压油箱容量L 15 15 15 15 15 15 17 25
爬坡能力 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 30﹪ 25﹪ 23﹪
轮胎尺寸mm 实心无痕轮胎
356×114×254 406×127×318

10秒快速发布需求

让物流专家来找您